08:30 | Ramo | Profesor | Curso |
---|---|---|---|
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | CONTABILIDAD APLICADA (IFRS) | GONZÁLEZ SEPÚLVEDA IVONNE | SECCIÓN 1 |
SALA 22 | CONTABILIDAD IV | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 2 |
SALA 24 | CONTABILIDAD IV | CANALES GARRIDO LILIANA | SECCIÓN 1 |
SALA 34 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | OÑATE CABEZAS MARCELO | SECCIÓN 3 |
SALA 31 | MATEMÁTICA APLICADA I | ARIAS HIDALGO CRISTIAN | SECCIÓN 5 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA DE GESTIÓN | ZAGAL VELOZO MARTIN | SECCIÓN 21 |
SALA CV1 | CONTROL DE GESTIÓN | ARAVENA CABELLO RODRIGO | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 1 | AUDITORÍA DE GESTIÓN | ZAGAL VELOZO MARTIN | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | CONTABILIDAD I | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 2 |
SALA 12 | CONTABILIDAD I | GUTIÉRREZ COVARRUBIAS FRANCISCO | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | CONTABILIDAD II | ZUÑIGA DAZA JORGE | SECCIÓN 3 |
SALA 8 | CONTABILIDAD II | TORRES HUECHUCOY LEONARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | CONTABILIDAD II | SOBARZO FARIAS CAROLINA | SECCIÓN 1 |
SALA 15 | CONTABILIDAD III | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | CONTABILIDAD IV | ROJAS CARVAJAL RAUL | SECCIÓN 3 |
SALA 5 | CONTROL DE GESTIÓN | ARRIAGADA QUIROZ SALOME | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | DERECHO I | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 7 | DERECHO I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 11 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | VEGA PONCE CINDY | SECCIÓN 6 |
SALA 6 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | REID TOBAR JAIME | SECCIÓN 4 |
10:10 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 22 | AUDITORÍA I | LÓPEZ AGUILERA MARÍA JOSE | SECCIÓN 3 |
SALA 24 | AUDITORÍA I | FUENTES CONTRERAS GUILLERMO | SECCIÓN 2 |
SALA 21 | AUDITORÍA II | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 2 |
SALA 23 | AUDITORÍA II | CERPA ARROYO CHRISTIAN | SECCIÓN 1 |
SALA 31 | DERECHO I | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 5 |
SALA 32 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 6 |
SALA 34 | MATEMÁTICA APLICADA I | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 3 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA III | PAREDES HENRIQUEZ CHRISTIAN | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 8 | ADMINISTRACIÓN | BARRIOS HERRERA ALEJANDRO | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | AUDITORÍA I | PADILLA JIMÉNEZ BEATRIZ | SECCIÓN 1 |
SALA 5 | AUDITORÍA III | BRAVO ARRIAGADA MARCELO | SECCIÓN 1 |
SALA 13 | COMERCIALIZACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | GESTION DE PERSONAS | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 3 |
SALA 12 | GESTION DE PERSONAS | ESPERGUEZ MATURANA MARIELA | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | GESTION DE PERSONAS | CARRASCO GOMEZ SERGIO | SECCIÓN 2 |
SALA 4 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | SOTO VALLEJOS RODOLFO | SECCIÓN 2 |
SALA 6 | MATEMÁTICA APLICADA I | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 4 |
11:50 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 24 | ESTADÍSTICA | MENESES ARZOLA ROSARIO | SECCIÓN 1 |
SALA 21 | FINANZAS I | BARROS MONGE JUAN CARLOS | SECCIÓN 3 |
SALA 31 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GAETE ROJAS ADRIANA | SECCIÓN 5 |
SALA 34 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 3 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | FINANZAS III | BALLESTEROS NUÑEZ MANUEL | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 16 | CONTABILIDAD II | NATSIOPOULOS BONILLA NICOLAS | TUT_GRAL |
SALA 6 | DESARROLLO DE HABILIDADES MATE | VIZCARRA ARAVENA MARIO | SECCIÓN 4 |
SALA 5 | ESTADÍSTICA | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | FINANZAS I | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 1 |
SALA 12 | FINANZAS II | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 1 |
SALA 17 | FINANZAS III | MANRÍQUEZ GÓMEZ RICHARD | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | MIRANDA DÍAZ CARLOS ALBERTO | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA I | JAMIS OLIVA OMAR KARIM | SECCIÓN 6 |
SALA 2 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA FERNANDA | SECCIÓN 1 |
SALA 8 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 2 |
SALA 4 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓ | REID TOBAR JAIME | SECCIÓN 2 |
13:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 103 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 1 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | HIDALGO MALAISI JORGE | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | HIDALGO MALAISI JORGE | SECCIÓN 1 |
SALA 1 | FINANZAS I | BARROS MONGE JUAN CARLOS | SECCIÓN 2 |
SALA 2 | FINANZAS I | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 4 |
SALA 4 | FINANZAS II | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 8 |
SALA 102 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | GONZALEZ AGUILERA JORGE | SECCIÓN 2 |
SALA 104 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | FUENTES CEPEDA PAULINA | SECCIÓN 8 |
SALA 17 | MATEMÁTICA APLICADA I | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | SILVA MARCHANT GERARDO | SECCIÓN 8 |
SALA 12 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | PARDO ESCOBAR DANIEL | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PAZ ULLOA PEDRO | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | LARA ALIAGA LUIS | SECCIÓN 8 |
15:25 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | POWER BI | LENA VALLEJOS MARIO | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 17 | CONTABILIDAD I | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 8 |
SALA 4 | CONTABILIDAD II | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 8 |
SALA 12 | CONTABILIDAD III | ROJAS CARVAJAL RAUL | SECCIÓN 8 |
SALA 102 | EXCEL HERRAMIENTA GESTIÓN Y TO | ARIAS HIDALGO CRISTIAN | SECCIÓN 1 |
SALA 16 | FINANZAS II | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUT_GRAL |
SALA 3 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | NERCASSEAU ROMO GABRIELA | SECCIÓN 8 |
SALA 13 | TRIBUTACIÓN II | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
17:05 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 2 | DERECHO II | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | INOSTROZA CATALÁN DANIEL | SECCIÓN 8 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA III | ARAYA BRITO NICOLAZ | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | TRIBUTACIÓN I | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | TRIBUTACIÓN II | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 8 |
18:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | DERECHO I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 12 |
SALA 33 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | RODRIGUEZ GONZÁLEZ LUIS | SECCIÓN 11 |
SALA 34 | TRIBUTACIÓN I | ARAVENA URRA LORENA | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | TRIBUTACIÓN II | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 11 |
SALA 24 | TRIBUTACIÓN II | GALINDO ÁVILA RENE | SECCIÓN 10 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA 40 | AUDITORÍA III | URBINA TAPIA ROBERTO OSCAR | SECCIÓN 30 |
SALA CV1 | EXCEL HERRAMIENTA GESTIÓN Y TO | MAUREIRA SALINAS VICTOR | SECCIÓN 31 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 7 | AUDITORÍA I | LÓPEZ AGUILERA MARÍA JOSE | SECCIÓN 10 |
SALA 2 | AUDITORÍA II | GONZALEZ AGUILERA JORGE | SECCIÓN 10 |
SALA 17 | AUDITORÍA II | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 11 |
SALA 6 | AUDITORÍA III | BRAVO ARRIAGADA MARCELO | SECCIÓN 10 |
SALA CV2 | COSTOS I | SALINAS AGUAYO RICARDO | TUT_GRAL |
SALA 15 | DERECHO I | PARRA RAMÍREZ GONZALO | SECCIÓN 13 |
SALA 5 | DERECHO II | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | CARRASCO PIZARRO CARLOS | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA I | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 13 | SEMINARIO DE INTEGRACION TNS ( | OVALLE BELMAR JOSÉ | SECCIÓN 10 |
SALA 8 | TRIBUTACIÓN I | VÉLIZ SCHRADER RODRIGO | SECCIÓN 11 |
SALA 12 | TRIBUTACIÓN I | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 12 |
20:30 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 24 | AUDITORÍA DE GESTIÓN | NAVEA MELLA RUBÉN | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | CONTABILIDAD APLICADA (IFRS) | SALAZAR OSORIO CRISTOPHER | SECCIÓN 11 |
SALA 31 | CONTABILIDAD APLICADA (IFRS) | TORRES CUEVAS ALBERTO | SECCIÓN 10 |
SALA 34 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | SEPULVEDA AVILA CHRISTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 21 | MATEMÁTICA APLICADA I | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 12 |
SALA 33 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | RODRIGUEZ GONZÁLEZ LUIS | SECCIÓN 11 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | AUDITORÍA DE GESTIÓN | CASTILLO GONZALEZ ROBERTO | SECCIÓN 30 |
SALA 40 | CONTROL DE GESTIÓN | CAMPOS VEGA VERONICA | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | CONTABILIDAD I | SOBARZO FARIAS CAROLINA | SECCIÓN 11 |
SALA 13 | CONTABILIDAD I | MARAMBIO PEÑA DANIEL | SECCIÓN 10 |
SALA 7 | CONTABILIDAD II | FONTAINE AGUAYO PAULINA | SECCIÓN 11 |
SALA 12 | CONTABILIDAD II | OVALLE BELMAR JOSÉ | SECCIÓN 10 |
SALA 8 | CONTABILIDAD III | GUTIÉRREZ COVARRUBIAS FRANCISCO | SECCIÓN 10 |
SALA 15 | CONTABILIDAD III | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 11 |
SALA 2 | CONTABILIDAD IV | SÁEZ MUÑOZ JULIO | SECCIÓN 10 |
SALA 17 | CONTABILIDAD IV | ROJAS CARVAJAL RAUL | SECCIÓN 11 |
SALA 1 | CONTROL DE GESTIÓN | ARAVENA CABELLO RODRIGO | SECCIÓN 10 |
SALA 6 | FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA | GAETE ROJAS ADRIANA | SECCIÓN 13 |
SALA 3 | INTRODUCCIÓN AL MEDIO Y ÉTICA | CARRASCO PIZARRO CARLOS | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | MATEMÁTICA APLICADA I | LARREA JORQUERA MÓNICA | SECCIÓN 11 |
Campus Hdo.Aguirre
(+56) 22 597 5090
Hernando de Aguirre 159,
Providencia, Santiago.
Metro Tobalaba
Síguenos en
©2024 Escuela de Contadores Auditores de Santiago. Todos los derechos reservados.