Bienestar Estudiantil es el departamento encargado de contener, orientar y apoyar a las y los estudiantes frente a la multiplicidad de problemáticas que les aquejan.
Gestiona beneficios externos tales como: Gratuidad, Becas de Arancel, Becas de Mantención y Crédito con Aval del Estado. Paralelamente, evalúa y tramita beneficios internos como Beca Socioeconómica y Beca de Emergencia, ambos beneficios de arancel.
Busca ser un aporte en la formación de profesionales íntegros y para esto, organiza y desarrolla actividades de prevención y promoción del buen trato, a través de distintas actividades atingentes a la realidad estudiantil.
Articula distintas alianzas con entidades de recreación y autocuidado, tales como gimnasios, centros de estética, cosmetología y restaurantes.
El equipo de Bienestar Estudiantil está compuesto por:
Daniela Alvial : dalvial@ecas.cl,
Marbelis Cirilo: mcirilo@ecas.cl
BECAS | PUNTAJE PSU | DECIL | NEM | MONTO |
---|---|---|---|---|
EXCELENCIA ACADÉMICA | No exige | 1 al 8 | 10 % mejores prom. NEM | 1.150.000 |
JUAN GÓMEZ MILLAS | Desde 500 puntos | 1 al 7 | No exige | 1.150.000 |
JUAN GOMEZ MILLAS EXTRANJEROS | No exige | 1 al 7 | No exige | 1.150.000 |
NUEVO MILENIO I | No exige | 1 al 7 | Desde 5,0 | 600.000 |
NUEVO MILENIO II | No exige | 1 al 5 | Desde 5,0 | 860.000 |
EXCELENCIA TÉCNICA | No exige | 1 al 7 | Mejor ranking de notas | 900.000 |
ARTICULACIÓN | No exige | 1 al 7 | Desde 5,0 | 750.000 |
HIJOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | Desde 500 puntos | 1 al 8 | 5,5 | 500.000 |
BECA | BENEFICIO | PLAZO DE POSTULACIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
BECA SOCIOECONÓMICA | descuento en arancel, desde un 5% a un 25%, según previa evaluación. | Al término de cada semestre. |
|
BECA DE EMERGENCIA | descuento en arancel, según previa evaluación. | Durante el momento que se presente alguna situación que limite la situación económica del alumno. |
|
*ESTOS BENEFICIOS NO SON COMPATIBLES CON CAE.
Campus Hdo.Aguirre
(+56) 22 597 5090
Hernando de Aguirre 159,
Providencia, Santiago.
Metro Tobalaba
Síguenos en
©2024 Escuela de Contadores Auditores de Santiago. Todos los derechos reservados.