08:30 | Ramo | Profesor | Curso |
---|---|---|---|
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 22 | DERECHO I | BARRIENTOS CONTARDO MARIA | SECCIÓN 2 |
SALA 34 | SEMINARIO DE INTEGRACION TNS ( | INOSTROZA CATALÁN DANIEL | SECCIÓN 1 |
SALA 21 | TRIBUTACIÓN II | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 2 |
SALA 24 | TRIBUTACIÓN II | GALINDO ÁVILA RENE | SECCIÓN 3 |
SALA 33 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 1 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | TRIBUTACION III | CAMPOS HENRÍQUEZ FELIPE | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 5 | CONTABILIDAD I | FUENTES CONTRERAS GUILLERMO | SECCIÓN 3 |
SALA 12 | CONTABILIDAD I | MENESES PACHECO JORGE | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | DERECHO I | SANCHEZ MARQUEZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 8 | DERECHO II | TORRES ZÚÑIGA EDUARDO | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | DERECHO II | PARRA RAMÍREZ GONZALO | SECCIÓN 4 |
SALA 7 | TRIBUTACIÓN I | VÉLIZ SCHRADER RODRIGO | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | TRIBUTACIÓN II | MARIN CARCAMO JHON | SECCIÓN 4 |
SALA 6 | TRIBUTACIÓN II | PARDO VERGARA JUAN CARLOS | SECCIÓN 1 |
10:10 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 24 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | HIDALGO SOTO ALVARO | SECCIÓN 2 |
SALA 103 | EXCEL (EXCL) | WALKER MALDONADO HAROLD | SECCIÓN 2 |
SALA 23 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 2 |
SALA 21 | TRIBUTACIÓN II | ORELLANA RODRIGUEZ CLAUDIA | SECCIÓN 2 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | GESTION DE OPERACIONES Y ESTRA | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 21 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 102 | EXCEL (EXCL) | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 1 |
SALA 4 | GESTION DE OPERACIONES Y ESTRA | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 1 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA I | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUTORIA |
SALA 13 | MATEMÁTICA APLICADA II | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 4 |
SALA 17 | MATEMÁTICA APLICADA II | JAMIS OLIVA OMAR KARIM | SECCIÓN 2 |
SALA 7 | MATEMÁTICA APLICADA IV | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA FERNANDA | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | PUMARINO MENDOZA AUGUSTO | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | BACHELET SEOANE MICHELL | SECCIÓN 1 |
11:50 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | ECONOMIA | COFRE LEON CRISTIAN | SECCIÓN 3 |
SALA 24 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | HIDALGO SOTO ALVARO | SECCIÓN 2 |
SALA 103 | EXCEL (EXCL) | WALKER MALDONADO HAROLD | SECCIÓN 1 |
SALA 22 | TALLER DE ESTRATEGIA DE APREND | NERCASSEAU ROMO GABRIELA | SECCIÓN 2 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 12 | ADMINISTRACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 3 |
SALA 17 | ADMINISTRACIÓN | RIVAS ESCALONA RODRIGO | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | ECONOMIA | URZUA MORALES JUAN GUILLERMO | SECCIÓN 1 |
SALA 13 | ECONOMIA | WITTERSHEIM VALENZUELA PAOLA | SECCIÓN 2 |
SALA 102 | EXCEL (EXCL) | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 3 |
SALA 3 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | REINOSO CANELO SARA | SECCIÓN 1 |
SALA 6 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | MARTINEZ NAVARRO NELSON | SECCIÓN 2 |
SALA 8 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | GROSSI PASCHE MAURO | SECCIÓN 1 |
SALA 16 | MATEMÁTICA APLICADA I | MALASQUEZ JUGER PAULA | TUTORIA |
SALA 4 | MATEMÁTICA APLICADA II | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 1 |
SALA 2 | SEMINARIO INTEGRACION PROFESIO | PUMARINO MENDOZA AUGUSTO | SECCIÓN 1 |
13:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 103 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | RAMIREZ ASTORGA MIGUEL | SECCIÓN 3 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 12 | ADMINISTRACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 3 |
SALA 15 | COSTOS I | VEGA CONTRERAS LISBETH | SECCIÓN 2 |
SALA 16 | COSTOS I | PEZOA MUÑOZ VANIA | SECCIÓN 1 |
SALA 3 | COSTOS II | ARAVENA CABELLO RODRIGO | SECCIÓN 1 |
SALA 7 | COSTOS II | SANCHO MARTÃNEZ SOFIA PAZ | SECCIÓN 3 |
SALA 17 | COSTOS II | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 2 |
SALA 13 | ESTADÍSTICA | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 8 |
SALA 5 | MATEMÁTICA APLICADA II | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA FERNANDA | SECCIÓN 8 |
SALA 2 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 8 |
SALA 6 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | ACEVEDO GAJARDO CLAUDIO | SECCIÓN 2 |
SALA 4 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PAZ ULLOA PEDRO | SECCIÓN 1 |
15:25 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 13 | CONTABILIDAD I | BAHAMONDES SALAZAR BENJAMIN | SECCIÓN 8 |
SALA 4 | CONTABILIDAD II | CASTRO MORALES RAUL | SECCIÓN 8 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA II | ALVAREZ DIAZ PABLO | AT. ALUMNOS |
SALA 12 | TRIBUTACIÓN II | SCHUFFENGGER GOYCOLEA NICOLAS | SECCIÓN 4 |
17:05 | Ramo | Profesor | Curso |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 3 | ADMINISTRACIÓN | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 8 |
SALA 4 | COMERCIALIZACIÓN | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 8 |
SALA 7 | GESTION DE PERSONAS | SALAS BUSTOS JUAN CARLOS | SECCIÓN 8 |
18:45 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 21 | COMERCIALIZACIÓN | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 12 |
SALA 31 | COSTOS II | SANCHO MARTÃNEZ SOFIA PAZ | SECCIÓN 11 |
SALA 22 | GESTION DE PERSONAS | RODRIGUEZ GONZÁLEZ LUIS | SECCIÓN 10 |
SALA 24 | MATEMÁTICA APLICADA III | WITTERSHEIM VALENZUELA PAOLA | SECCIÓN 11 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | ARNAIZ MIKASIC GONZALO | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 8 | ADMINISTRACIÓN | BUSTOS BOBADILLA FELIPE | SECCIÓN 10 |
SALA 12 | ADMINISTRACIÓN | MELA DELGADO MARJORIE | SECCIÓN 12 |
SALA 15 | AUDITORÍA INFORMÁTICA | ARNAIZ MIKASIC GONZALO | SECCIÓN 10 |
SALA 13 | COSTOS I | BAHAMONDES SALAZAR BENJAMIN | SECCIÓN 11 |
SALA 17 | COSTOS I | MARAMBIO PEÑA DANIEL | SECCIÓN 10 |
SALA 6 | COSTOS II | FLORES ACUÑA CINTHIA | SECCIÓN 13 |
SALA 7 | COSTOS II | ARAVENA CABELLO RODRIGO | SECCIÓN 10 |
SALA 2 | ESTADÍSTICA | SEPÚLVEDA ÁVILA GERARDO | AT. ALUMNOS |
SALA 102 | EXCEL (EXCL) | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | GESTION DE PERSONAS | DIEZ YAÑEZ JAIME | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | HABILIDADES COMUNICACIONALES | DUEÑAS SANTANDER CLAUDIA | SECCIÓN 10 |
SALA 5 | MATEMÁTICA APLICADA II | LARREA JORQUERA MÓNICA | SECCIÓN 11 |
SALA 1 | MATEMÁTICA APLICADA IV | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 12 |
20:30 | Ramo | Profesor | Curso |
CAMPUS HERNANDO DE AGUIRRE | |||
SALA 22 | FINANZAS I | COFRE LEON CRISTIAN | SECCIÓN 11 |
SALA 31 | FINANZAS I | SALGADO HERNANDEZ MARIA | SECCIÓN 10 |
SALA 34 | FINANZAS II | DECAP AGUERO GUSTAVO | SECCIÓN 10 |
SALA 23 | FINANZAS III | SCHUFFENGGER GOYCOLEA NICOLAS | SECCIÓN 10 |
SALA 103 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | CARU CISTERNAS ROBERTO | SECCIÓN 10 |
SALA 21 | MATEMÁTICA APLICADA I | WITTERSHEIM VALENZUELA PAOLA | SECCIÓN 11 |
SALA 24 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINI | SILVA MARCHANT GERARDO | SECCIÓN 10 |
CAMPUS VIRTUAL | |||
SALA CV1 | FINANZAS II | BALLESTEROS NUÑEZ MANUEL | SECCIÓN 30 |
SALA CV2 | FINANZAS III | MANRÍQUEZ GÓMEZ RICHARD | SECCIÓN 30 |
SALA CV3 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | RAMIREZ ASTORGA MIGUEL | SECCIÓN 30 |
CASA CENTRAL PROVIDENCIA | |||
SALA 7 | ADMINISTRACIÓN | LOYOLA TOLEDO ANA | SECCIÓN 11 |
SALA 8 | ESTADÍSTICA | HERNANDEZ LUCERO CRISTOBAL | SECCIÓN 11 |
SALA 12 | ESTADÍSTICA | SEPÚLVEDA ÁVILA GERARDO | SECCIÓN 12 |
SALA 13 | ESTADÍSTICA | ARANCIBIA ARREDONDO JAIME | SECCIÓN 10 |
SALA 102 | GESTION Y ANALISIS DE DATOS (T | RAMIREZ ASTORGA MIGUEL | SECCIÓN 11 |
SALA 3 | MATEMÁTICA APLICADA I | ECHEVERRIA VISCAY SEBASTIAN | SECCIÓN 10 |
SALA 4 | MATEMÁTICA APLICADA II | LARREA JORQUERA MÓNICA | SECCIÓN 10 |
SALA 6 | MATEMÁTICA APLICADA II | ALVAREZ DIAZ PABLO | SECCIÓN 13 |
SALA 17 | MATEMÁTICA APLICADA II | NUÑEZ SOTO CRISTIAN | SECCIÓN 12 |
SALA 5 | MATEMÁTICA APLICADA III | LEMUNGUIR SEPÚLVEDA CAROLINA | SECCIÓN 10 |
Campus Hdo.Aguirre
(+56) 22 597 5090
Hernando de Aguirre 159,
Providencia, Santiago.
Metro Tobalaba
Síguenos en
©2024 Escuela de Contadores Auditores de Santiago. Todos los derechos reservados.